Das Team
Vorname | Nachname | Funktion | von − bis |
Renate | Aicher | Office Kommunikation | 07/07 - 12/09 |
Wolfgang | Almer | Projektleiter und Kurator GOOD NIGHT STUFF | 12/08 - 12/09 |
Peter | Androsch | Konzeption Musik | 07/07 - 06/10 |
Adam | Arsakajev | Mitarbeit Verwaltung | 07/09 - 03/10 |
Edith | Bauer | Controlling | 01/06 - 02/07 |
Magdalena | Bayer | Assistenz Kaufm. Geschäftsführung | 10/07 - 08/10 |
Airan | Berg | Künstlerische Leitung Darstellende Kunst | 07/07 - 03/10 |
Martina | Berger | Assistenz Musik | 10/08 - 02/10 |
Tiberius | Binder | Leitung Produktion | 10/06 - 08/07 |
Julia | Bito | Projektkoordination Schulprojekte | 12/08 - 12/09 |
Anatol | Bogendorfer | Projektmitarbeit HÖRSTADT / AKUSTIKON | 01/07 - 06/10 |
Elisabeth | Brunmayr | Projektmitarbeit Darstellende Kunst | 11/08 - 05/09 |
Elisabeth | Brunner | Disposition | 04/08 - 10/09 |
Thomas | Brych | Leitung Rechnungswesen/Controlling | 01/07 - 08/10 |
Claudia | Burgholzer | Mitarbeit Office Kommunikation | 12/08 - 06/09 |
Siska | Datema-Kool | Front Desk | 02/07 - 03/08 |
Tanja | Dietinger | Eventmanagement | 10/08 - 12/09 |
Erwin | Dorn | Projektentwicklung Schulprojekte | 09/07 - 07/10 |
Elisabeth | Egger | Front Desk | 01/07 - 07/08 |
Magdalena | Fischer | Mitarbeit Ticketing | 02/09 - 09/09 |
Christa | Fuchs | Controlling | 06/07 - 02/10 |
Ulrich | Fuchs | Stellvertretender Intendant und Leitung Projektentwicklung | 12/05 - 04/10 |
Marie | Gahleitner | Projektkoordination Musik | 12/07 - 06/10 |
Eva | Gintenreiter | Buchhaltung | 03/08 - 03/10 |
Johann | Grandinger | Mitarbeit Produktion | 11/08 - 06/09 |
Michael | Gritzer | Mitarbeit Produktion | 12/08 - 06/09 |
Karin | Gschwandtner | Projektleitung & Assistenz Projektentwicklung | 03/07 - 03/10 |
Karin | Haas | Projektmitarbeit KEPLER SALON | 11/08 - 12/09 |
Ines | Hafner | Assistenz Presse | 05/09 - 10/09 |
Lukas | Hageneder | Mitarbeit Produktion | 03/08 - 06/09 |
Stefan | Hageneder | Mitarbeit Produktion | 11/08 - 01/09 |
Günther | Hageneder | Mitarbeit Produktion | 11/08 - 06/09 |
Petra | Hansche | Kulturvermittlung | 11/08 - 11/09 |
Claudia | Haslinger | Assistenz Presse; Projektmitarbeit AKUSTIKON | 01/09 - 05/09; 06/09 - 06/10 |
Susanne | Haslinger | Leitung Kommunikation | 01/06 - 06/07 |
Jan | Hax Halama | Projektentwicklung | 01/07 - 12/07 |
Claudia | Heinze | Assistenz HÖRSTADT | 08/09 - 10/09 |
Martin | Heller | Intendant | 10/05 - 04/10 |
Petra | Herglotz | Produktionsleitung THEATERLUST 1& 2 | 01/09 - 02/09; 06/09 - 09/09 |
Barbara | Hinterleitner | Assistenz & Marketing Darstellende Kunst | 10/06 - 12/09 |
Kristina | Hödl | Projektkommunikation | 08/06 - 02/10 |
Magnus | Hofmüller | Projektentwicklung & Produktionsentwicklung | 02/06 - 11/08 |
Christa | Höllhumer | Projektentwicklung | 01/06 - 09/07 |
Alexandra | Hörtler | Assistenz Delegationen | 06/08 - 10/09 |
Hannes | Höttl | Chefredakteur Neuner | 10/08 - 12/09 |
Claudia | Hutterer | Projektentwicklung | 01/08 - 12/09 |
Irene | Jäger | Assistenz Programm | 09/08 - 12/09 |
Silvia | Keller | Projektleitung KEPLER SALON | 05/08 - 01/10 |
Andreas | Kepplinger | Webredaktion | 03/09 - 07/10 |
Dietrich | Killer | Produktionsmanagement | 12/08 - 06/09 |
Daniel | Kitzmüller | Kinderinfo | 02/09 - 11/09 |
Irene | Klinglmair | Assistenz Kaufm. Geschäftsführung | karenziert |
Sebastian | Knopp | Projektentwicklung | 11/08 - 12/09 |
Sandra | Krampelhuber | Produktion Darstellende Kunst | 06/08 - 12/09 |
Carina | Kurta | Assistenz Presse | 03/09 - 06/09 |
Simon | Lachner | Leitung Hospitality | 05/07 - 02/10 |
Martina | Langwiesner | Assistenz Kaufm. Geschäftsführung | 11/05 - 07/06 |
Marlies | Leibitzki | Projektleitung I LIKE TO MOVE IT MOVE IT | 03/08 - 07/09 |
Pia | Leydolt | Presse | 08/07 - 02/10 |
Dieter | Mackinger | Leitung Produktion | 09/07 - 02/10 |
Jasmine | Malik | Projektkommunikation | 05/08 - 12/09 |
Christina | Malzer | Projektleitung Volunteers | 01/09 - 10/09 |
Iris | Mayr | Projektleitung & -entwicklung | 01/08 - 08/09 |
Silke | Mayr | Rechts- und Personalangelegenheiten | 04/08 - 08/10 |
Siegfried | Mayr | Hospitality | 11/08 - 11/09 |
Alicja | Michalik | Webredaktion | 04/08 - 07/09 |
Harald | Michlits | Technischer Leiter Darstellende Kunst | 10/07 - 12/09 |
Daniel | Müller | Assistenz Technik Darstellende Kunst | 09/08 - 12/09 |
Bianca | Oberbramberger | Assistenz Eventmanagement | 10/08 - 12/09 |
Maria | Pargfrieder | Assistenz Presse, Marketing & Sponsoring | 10/08 - 01/10 |
Lisbeth | Pichlbauer | Mitarbeit Ticketing | 08/09 - 01/10 |
Klemens | Pilsl | Projektleitung RUHEPOL | 08/09 - 12/09 |
Christine | Posch | Mitarbeit Ticketing | 04/09 - 12/09 |
Susanne | Posegga | Projektleitung | 12/08 - 09/09 |
Verena | Prinz | Projektmitarbeit Musik | 03/09 - 08/09 |
Susanne | Puchberger | Projektleitung & -entwicklung | 02/07 - 11/09 |
Susanne | Pühringer | Assistenz Ticketing und Kundenmarketing | 11/08 - 10/09 |
Julia | Pühringer | Stellvertretende Chefredakteurin Neuner | 11/08 - 12/09 |
Walter | Putschögl | Kaufm. Geschäftsführer | 10/05 - 12/10 |
Ingrid | Rathner | Projektentwicklung Schulprojekte | 02/08 - 07/10 |
Tina | Reif | Projektmitarbeit | 02/09 - 03/09 |
Maren | Richter | Projektleitung & -entwicklung | 01/07 - 09/09 |
Katja | Riegger | Leitung Ticketing und Kundenmarketing | 10/08 - 12/09 |
Ulrike | Ritter | Webredaktion | 02/06 - 09/09 |
Melissa | Saavedra Ravest | Projektmanagement | 06/08 - 12/09 |
Elisabeth | Sachsenhofer | Assistenz Produktion & Projektleitung | 09/07 - 02/10 |
Leo | Saftic | Projektleitung CIRCUS, AKUSTIKON & YES09 | 05/07 - 06/10 |
Elke | Santin | Büroorganisation Musik | 01/07 - 05/07 |
Vanja | Savic | Projektmanagement | 09/08 - 12/09 |
Christoph | Schacht | Projektmitarbeit I LIKE TO MOVE IT MOVE IT | 12/08 - 07/09 |
Gerlinde | Schinko | Mitarbeit Kommunikation | 08/08 - 12/08 |
Sunhild | Schlechta | Assistenz Hospitality | 02/09 - 10/09 |
Veronika | Schlipfinger | Kinderinfo | 02/09 - 12/09 |
Alexandra | Schulz | Projektkoordination Musik | 05/08 - 06/10 |
Tamara | Schwarzmayr | Projektleitung & -entwicklung | 02/07 - 12/09 |
Florian | Sedmak | Projektkoordination HÖRSTADT / AKUSTIKON | 03/07 - 06/10 |
Barbara | Seemann | Assistenz Darstellende Kunst | 08/07 - 10/09 |
Barbara | Simma | Rechtsangelegenheiten | 12/06 - 04/08 |
Michaela | Smrekar | Buchhaltung | 02/09 - 02/10 |
Horst | Spannlang | Technische Leitung AKUSTIKON | 09/08 - 06/10 |
Theresa | Spieß | Mitarbeit Ticketing | 08/09 - 12/09 |
Bettina | Steindl | Projektmarketingn | 10/08 - 12/09 |
Yvonne | Steininger | Assistenz Marketing & Sponsoring | 04/08 - 12/09 |
Georg | Steker | Produktionsleitung Darstellende Kunst | 03/09 - 12/09 |
Sabine | Stiefmaier | Projektassistenz Musik | 11/08 - 06/10 |
Marlene | Stockinger | Assistenz Programm | 04/08 - 08/08 |
Julia | Stoff | Assistenz Intendanz & Projektleitung | 01/06 - 02/10 |
Dieter | Strauch | Projektentwicklung | 02/07 - 12/07 |
Petra | Szauter | Front Desk | 07/08 - 12/09 |
Peter | Thavonat | Grafiker Neuner | 11/08 - 12/09 |
Johann | Theiss | Mitarbeit Verwaltung | 01/09 - 03/10 |
Andrea | Trögl | Projektmitarbeit & Mitarbeit Rechnungswesen/Controlling | 03/08 - 01/09; 07/09 - 02/10 |
Joachim | Tschak | Mitarbeit Produktion | 12/08 - 06/09 |
David | Tushingham | Dramaturgie Darstellende Kunst | 10/07 - 12/09 |
Brigitta | Umstätter | Leitung Marketing & Sponsoring | 07/07 - 09/09 |
Katja | Veltzke | Front Desk | 05/08 - 12/09 |
Gallus | Vögel | Projektleitung | 04/08 - 09/09 |
Elke | Wagner | Assistenz Musik | 07/07 - 11/08 |
Ulrike | Wagner | Buchhaltung | 11/05 - 12/09 |
Niko | Wahl | Projektentwicklung | 04/07 - 07/08 |
Gudrun | Wallenböck | Projektentwicklung | 01/06 - 06/08 |
Martha | Weissenböck | Assistenz Ticketing und Kundenmarketing | 12/08 - 03/10 |
Christine | Weisser | Projektleitung & -entwicklung | 01/08 - 08/09 |
Gunda | Wiesner | Assistenz Produktion | 04/07 - 08/07 |
Sigrid | Wilhelm | Leitung Kommunikation | 07/07 - 03/10 |
Andrea | Winter | Projektmitarbeit | 01/09 - 06/09 |
Nora | Wolloch | Produktion Darstellende Kunst | 08/07 - 02/10 |
Brigitte | Zierhut-Bösch | Leitung Delegationen | 05/08 - 12/09 |
Christina | Zotter | Travel Management | 11/08 - 12/09 |
PraktikantInnen | |||
Kristina | Alar | Praktikantin Darstellende Kunst | 12/08 - 02/09 |
Lilli | Bauer | Praktikantin Intendanz | 09/06 - 02/07 |
Verena | Duller | Praktikantin Kommunikation | 07/07 - 08/07 |
Lisa | Freiseder | Praktikantin Kommunikation | 07/09 - 08/09 |
Doris | Friesenecker | Praktikantin Projektentwicklung | 02/07 - 05/07 |
Thomas | Haidvogl | Praktikant Verwaltung | 12/09 - 02/10 |
Bomnuri | Haimerl | Praktikantin Intendanz | 03/08 - 06/08 |
Almuth | Harbacher | Praktikantin Musik | 12/08 - 01/09 |
Kathrin | Hausberger | Praktikantin Hospitality | 08/09 - 10/09 |
Magdalena | Hoisbauer | Praktikantin Intendanz & Darstellende Kunst | 06/07 - 08/07 |
Christina | Höller | Praktikantin Darstellende Kunst | 07/09 - 07/09 |
Stefanie | Höltschl | Praktikantin Darstellende Kunst | 07/08 - 08/08 |
Martina | Huber | Praktikantin Kommunikation | 02/07 - 05/07 |
Brankica | Jelenic | Praktikantin Marketing & Sponsoring | 11/08 - 12/08 |
Janne | Joost-Krüger | Praktikantin Hospitality | 07/08 - 12/08 |
Ariadne | Katsioulis | Praktikantin Intendanz | 09/09 - 12/09 |
Uta | Klink | Praktikantin Kommunikation | 08/06 - 10/06 |
Carina | Kurta | Praktikantin Kommunikation | 10/08 - 01/09 |
Claudia | Lachmair | Praktikantin Intendanz | 01/09 - 05/09 |
Marina | Leblhuber | Praktikantin Intendanz | 07/06 - 08/06 |
Kathrin | Leisch | Praktikantin Projektentwicklung | 05/09 - 07/09 |
Karina | Lichtenberger | Praktikantin Kommunikation | 12/09 - 01/10 |
Katharina | Luftensteiner | Praktikantin Kommunikation | 06/09 - 12/09 |
Turquoise | Maisonneuve | Praktikantin Kommunikation | 05/08 - 09/08 |
Océane | Massé | Praktikantin Kommunikation | 05/09 - 08/09 |
Heli | Meisterson | Praktikantin Intendanz | 11/07 - 01/08 |
Katia | Münstermann | Praktikantin Darstellende Kunst | 04/09 - 06/09 |
Maria | Pargfrieder | Praktikantin Marketing & Sponsoring | 04/08 - 09/08 |
Michaela | Pichler | Praktikantin Projektentwicklung | 07/08 - 09/08 |
Christina | Pürstinger | Praktikantin Intendanz | 10/08 - 12/09 |
Andrea | Scheinecker | Praktikantin Hospitality | 01/09 - 06/09 |
Ingrid | Schmidt | Praktikantin Intendanz | 01/07 - 05/07 |
Elisabeth | Seyerl | Praktikantin Darstellende Kunst | 09/08 - 11/08 |
Sabrina | Surenjan | Praktikantin Darstellende Kunst | 08/09 - 09/09 |
Fee | Tiefensee | Praktikantin Marketing & Sponsoring | 03/09 - 04/09 |
Maria | Walach | Praktikantin Kommunikation | 01/09 - 04/09 |
Theresa | Weissenböck | Praktikantin Hospitality | 07/09 - 07/09 |
Helene | Wiesinger | Praktikantin Musik | 07/08 - 08/08 |
Beate | Zach | Praktikantin Projektentwicklung | 01/09 - 04/09 |
zurück